SVI-D323V SD AI SLR MAX
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены.
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Матрица | 1/2.8 Starlight Sony IMX 307 |
Тип развертки | Прогрессивная |
Объектив | 2.8-12 мм моторизированный (моторизированный обектив) |
Управление диафрагмой | Автоматическая диафрагма |
Угол обзора | Широкий: 98.0° (Гор.), 51.0° (Верт.), 116.0° (Диаг.). Узкий: 33.0° (Гор.), 19° (Верт.), 38° (Диаг.) |
ИК подсветка | Дальность 30 м |
Угол панорамирования/наклона/поворота | Широкий: 98.0° (Гор.), 51.0° (Верт.), 116.0° (Диаг.). Узкий: 33.0° (Гор.), 19° (Верт.), 38° (Диаг.) |
Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.002 люкс ; Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) |
Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/10000), Антимерцание |
ИК-фильтр | Автоматически |
Настройка качества картинки |
Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Резкость, Контрастность, Регулировка яркости, Компенсация задней засветки |
Стабилизатор изображения | Да |
Видеовыход | Да |
Тип компрессии | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Скорость передачи | H.265+/H.265/H.264+/H.264 пост\перемен. |
Количество кадров в секунду | PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике и/или wdr вкл. PAL/NTSC - 25/30 к/с) |
Количество кадров в секунду режиме ONVIF | PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике и/или wdr вкл. PAL/NTSC - 25/30 к/с) |
Встроенная видеоаналитика |
По движению, По тревоге, Вмешательство в работу, Пересечение линииРаспознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии ,детектор оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука |
Маскировка зон | Есть аналитика до 32 комбинаций по зонам |
Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 100 Мб) |
Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой, + видео), так же меседжеры TELEGRAM и др. |
Выходной протокол камеры | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, PPPOE, RTMP (c 8.2.4) |
Выходной протокол камеры в режиме совместимости | ONVIF Профиль S |
Поддерживаемые разрешения | 352 x 240, 640 x 360, 1280 x720, 1920 x 1080 |
Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 1280 x720, 1920 x 1080 |
Количество потоков видео | 3 |
Количество потоков видео в режиме совместимости | 3 |
Режимы передачи данных | Unicast, Multicast |
Удаленный доступ к камере | Svision CMS v.2.0 (Windows, MacOS,linux) |
Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | SMobilePRO (Android, iOS) |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Тревожный Вход/Выход | нет |
Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 512 Гб) |
Антивандальный корпус | Да, металл |
Класс пылевлагозащиты | IP 67 |
Размеры | 135.56x135.56x127 |
Вес нетто | 0.836 кг |
"Холодный" старт | От -20°С |
Рабочая температура | От -40 °С до +60 °С |
Рабочая влажность | 0 - 90 % |
Питание | PoE (IEEE 802.3af класс 2) |
Потребление | 3.6-8 Вт автоматическое регулирование |
Сертификаты | Таможенная декрарация,EAC |
Отзывы
Новости
Все новости
30 октября 2024
Вебинар для партнеров Satvision
21 октября 2024
Новая сборка модуля распознавания номеров
21 октября 2024
Инструкции по изменению форматов на AHD-камерах