SVB-3724 PCR
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены.
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
Центральный процессор | IP 1829A |
Системная память | 512Мб SDRAM, 32Мб FLASH |
Внутренняя пропускная способность | 52 Гбит/с |
Обслуживаемые медные порты | 24 разъемов RJ45 (10/100BASE-T) |
Передающие медные порты | 4 разъема RJ45 (10/100/1000BASE-T) |
Передающие оптоволоконные порты | 4 SFP слота (1000BASE-X) |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009 |
Схема передачи питания | 1,2(+) 3,6(-) |
Количество подключаемых устройств с питанием IEEE 802.3af | 24 |
или устройств с питанием IEEE 802.3at | 24 |
Общая передаваемая мощность PoE | до 360 Вт |
Размеры (Ш x В x Г) | 440 мм × 284 мм × 44 мм |
Вес нетто | 2.35 кг |
Рабочая температура | 0 … +40 °C |
Питание | 100 - 240В переменного тока, 50/60Гц, 2.0 - 1.0A |
Потребление | автоматическое от 18 до 400 Вт |
Сертификаты | Таможенная декларация,EAC |
Отзывы
Новости
Все новости
21 ноября 2024
Рекомендованные SD-карты для видеодомофонов
21 ноября 2024
Запись вебинара по SatvisionSmartSystems
30 октября 2024
Вебинар для партнеров Satvision