SLR-D832U AL SPF
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены.
КОЛ-ВО ОГРАНИЧЕНО
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
Максимальное разрешение | 2 Mpix (1920x1080) |
Процессор | SSC30KQ |
Матрица | 1/2.8 CMOS Starlight Sony IMX 307 |
StarLight | Да |
Тип развертки | Прогрессивная |
Объектив | Вариофокальный трансфокатор (f=2.8 - 12 мм, F1.4 - 2.8) |
Управление диафрагмой | Автоматическое по постоянному току (DC) |
Угол обзора | 2,8 мм - 112/33 , 12 мм - 52/18 |
Дальность ИК подсветки | 35 м |
Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
Количество светодиодов | 4 поколение 3 |
Чувствительность /минимальная освещеность | Цветной режим: 0.01 люкс для F1.4 (30 IRE); Ч/Б режим: 0 люкс (с ИК-подсветкой) |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Соотношение сигнал/шум | 46 дБ |
Расширенный динамический диапазон | WDR (>120dB) |
Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
Функция подавления мерцания 50/60 Гц | Да |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Настройка качества изображения | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума |
Компенсация засветки | BLC,HLC, Усиленая компенсация бликов |
Видеокодек сжатия | H.265+,H.264+,H.265, H.264(MP), M-JPEG Интеллектуальный кодек |
Скорость передачи | H.265+/H.264+ ,H.265/H.264- Постоянная / Переменная скорость |
кадр/с в режиме внутреннего протокола | PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике и/или wdr вкл. PAL/NTSC - 30 к/с) |
Кадр/с в секунду режиме ONVIF | PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике и/или wdr вкл. PAL/NTSC - 30 к/с) |
Аудиокодек сжатия | ADPCM 16KG.711A/G.711U/AAC (с 8.2.4) |
Двунаправленное аудио | да |
Аналитика | 11 видов |
Виды аналитики | Распознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, |
обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии, | |
детектор оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, | |
детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука. По движению, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
|
Маскирование | 8 зон |
Буферизация записи событий (Пред/После) | 60 Мб |
Push-уведомления | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
Выходной протокол камеры в режиме защищенного протокола | SVNP |
Выходной протокол камеры в режиме совместимости | ONVIF Профиль S/T |
Поддерживаемые разрешения в режиме защищенного протокола | 2 Mpix (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 1 Mpix (1280x720) и др. |
Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 2 Mpix (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 1 Mpix (1280x720) и др. |
Количество потоков видео в режиме защищенного протокола | 1.Запись 2.Видео 3.Аналитика 4.RTSP-поток |
Количество потоков видео в режиме совместимости | 1.Запись 2.Видео 3.Аналитика 4.RTSP-поток |
Режимы передачи данных | Unicast, Multicast |
Удаленный доступ к камере в режиме защищенного протокола | Подключение к видеорегистратору |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Аудио вход | 1 RCA |
Аудио выход | 1 RCA |
Тревожный вход | Да |
Тревожный выход | Да |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC/SDXC (до 512 Гб), Net breake, FNR |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Класс защиты | IK10 |
Степень защиты | IP67 |
Встроенный обогреватель | да |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 135.56x135.56x127 |
Вес,г | 836 г. |
"Холодный" старт | От -15°С |
Рабочая температура | От -40°С до +50 ˚С |
Питание | 12В постоянного тока, PoE IEEE 802.3af/at |
Потребление | 2,1-4,5 Вт автоматическое регулирование(погодные условия, время суток, |
интенсивность детекции движения, аналитика) | |
Срок гарантии | 38 мес |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Новости
Все новости
21 ноября 2024
Рекомендованные SD-карты для видеодомофонов
21 ноября 2024
Запись вебинара по SatvisionSmartSystems
30 октября 2024
Вебинар для партнеров Satvision