SVI-D917VM SD IR
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены. 
SVI-D917VM SD IR
Подробнее
35 700 ₽/шт
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
| Максимальное разрешение | 2 Mpix (1920x1080) |
| Матрица | 1/2.8 CMOS |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Объектив | Фиксированный, с возможностью физического изменения фокусного расстояния |
| Управление диафрагмой | Фиксированная диафрагма, с возможностью физической регулировки |
| Угол обзора | 111.6°/61.45°/127.3° (Гор..Верт.,Диаг.) |
| ИК подсветка | 30 м |
| Минимальная освещенность | 0,1 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
| Динамический диапазон | True-WDR 120 дБ |
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
| Функция подавления мерцания 50/60 Гц | да |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Настройки качества изображения | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Резкость, Контрастность, BLC, HLC |
| Видеокодеки сжатия | H.265, H.264(MP), M-JPEG, Интеллектуальный Кодек |
| Скорость передачи | H.265/H.264 - Постоянная / Переменная скорость |
|
Количество кадров в секунду в режиме защищенного протокола |
PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике вкл. PAL/NTSC - 30 к/с) |
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | PAL-50 к/с; NTSC-60 к/с (при аналитике вкл. PAL/NTSC - 30 к/с) |
| Встроенная видеоаналитика |
Распознавание лиц, Детектор оставленных предметов, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека, Обнаружение вторжений по периметру, Подсчет посетителей, Вмешательство в работу,Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Распознавание автомобильных номеров, Детекция звука, Обнаружение транспортного средства, По движению, По тревоге. |
| Маскировка зон | 8 зон |
| Буферизация записи событий (Пред/После) | 60 Мб |
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
| Выходной протокол камеры в киберзащищенном режиме | Да, с интегрированным TSL протоколом |
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | ONVIF Профиль S/Профиль T |
| Поддерживаемые разрешения в режиме защищенного протокола | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 640x360, 352x240, 320x240 |
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 640x360, 352x240, 320x240 |
| Количество потоков видео в режиме защищенного протокола | 1.основной 2.дополнительный 3.мобильный 4.RTSP-поток |
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 1.основной 2.дополнительный 3.мобильный 4.RTSP-поток |
| Режимы передачи данных | Unicast, Multicast |
| Удаленный доступ к камере в режиме в режиме защищенного протокола | Подключение к видеорегистратору |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Аудиовход | 1 RCA |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC/SDXC |
| Запись на SD-карты при отключении от NVR, синхронизируя данные при восстановлении связи | 512 Гб |
| Размеры | 135.56x135.56x127 |
| Вес нетто | 836 гр. |
| Холодный старт | От 0°С |
| Рабочая температура | От -10 °С до +55 °С |
| Рабочая влажность | 0 - 90 % |
| Питание | PoE (IEEE 802.3af класс 2) |
| Потребление | 4,2 Вт |
| Срок гарантии | 38 мес |
Отзывы
Новости
Все новости
17 февраля 2026
Сбой даты на 2018 год
17 февраля 2026
Программа для поиска оборудования
22 января 2026
Новое поступление оборудования! Январь 2026
































































