DVI-P944VM
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены. 
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
| Характеристики | |
| Линейка оборудования | Divisat |
| Тип корпуса | Цилиндрическая антивандальная |
| Тип матрицы | 1/2.9'' CMOS |
| Датчик PIR | Нет |
| Процессор | SSC377D |
| Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Разрешение |
2Mpix(1920×1080),1Mpix(1280×720),1920 x 1920,1200 x 1200 -30к/с |
| Частота кадров | 25 к/с - 30 к/с |
| Максимальное разрешение IP | 2 Мпикс |
| Объектив | 2.8-12 мм (моторизированный) |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8мм (94/52) - 12мм (38/22) |
| Чувствительность | 0.02 Лк @ F1.6 (цвет.), 0 Лк (ИК-подсветка вкл.) |
| Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Электронный затвор | 1/10-1/10000 |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Компенсация встречной засветки | Да |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Dual Light | Нет |
| Дальность ИК подсветки | 80 м |
| Регулировка мощности ИК подсветки | Да |
| Аудио | Да |
| Аудио вход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Битрейт | 256 - 8192 Кбит/с |
| Функция HFR | Нет |
| Функция FILC | Нет |
| Детекция движения | Да |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| SD карта памяти | до 512 Гб |
| Дополнительное хранилище | Нет |
| CVBS кабель | Нет |
| Колодка RS-485 | Нет |
| Интеграция | SatvisionSmartSystem, IPEYE и др. |
| IPEYE | Да |
| Удаленный доступ | Есть |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Приложение для ПК | Videolink v2.4 |
| Мобильное приложение | VideoLink |
| Максимальное число пользователей | 4 |
| Поддержка ONVIF | ONVIF (S,T,G) |
| Сетевой разъем | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Сетевые протоколы |
TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, P2P,SMTP,RTMP |
| Кнопка сброса | Да |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Степень защиты | IP 67 (металл) |
| Рабочая температура | -40 +60 °C |
| Электропитание | DC 12B±10% (500мА)/ PoE |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 232х75х68 мм |
| Вес, г | 505 |
| Цвет | Белый |
| Срок гарантии | 38 мес |
Отзывы
Новости
Все новости
6 июля 2026
Новое приложение V247 для камеры DVI-SD2075IR
29 июня 2026
Инвентаризация в филиале г. Екатеринбург 3-4 июля

































































