IP-S25L AI 2.8 POE v1.1
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены. 
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
| Линейка оборудования | Satvision |
| Тип корпуса | Цилиндрическая антивандальная |
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS SC401AI |
| Процессор | GK7205V500 |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.265X |
| Разрешение | 5Mpix(2880x1616)-20к/с,4Mpix(2560x1440)-20к/с,3Mpix(2304x1296)-25к/с,2Mpix(1920x1080)-25к/с |
| Максимальное разрешение IP | 5Mpix |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор./верт.) | 105/70 |
| Чувствительность | Цвет: 0.0001 Люкс, 0 Люкс при включенном ИК |
| Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Электронный затвор | 1/50 (1/60)с - 1/10,000с (регулируемый) |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Дальность DORI | 62/25/12/6 метров |
| Компенсация встречной засветки | Да |
| Расширенный динамический диапазон | Да |
| Дальность ИК подсветки | 40 м |
| Регулировка мощности ИК подсветки | Да |
| Аудио | Да |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
| Встроенный микрофон | Да |
| Битрейт | 8192 Кбит/с |
| Частота кадров | 20 к/с-25 к/с |
| Детекция движения | Да |
| SD карта памяти | до 512 Гб |
| Интеграция | SatvisionSmartSystems |
| Удаленный доступ | Да |
| Web-интерфейс | Да |
| Приложение для ПК | CMS |
| Мобильное приложение | Xmeye/iCSee |
| Максимальное число пользователей | 5 |
| Протокол подключения | Onvif 2.4, RTSP |
| Сетевой разъем | RJ-45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,SMTP, NTP, HTTPS, RTSP, P2P |
| Степень защиты | IP 67 (металл) |
| Рабочая температура | -45 +60 °C |
| Электропитание | DC 12B/ PoE (7,0 Вт) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 105 × 65 мм |
| Вес, г | 582 |
| Цвет | Белый |
| Грозозащита | Да |
Отзывы
Новости
Все новости
12 октября 2026
Технический семинар в Саратове 22 октября
9 октября 2026
Конкурс для партнеров "КЕЙС ГОДА 2026"
28 сентября 2026
Найдём лучших сотрудников для вашего бизнеса































































