SVI-D387VM SD SL PR
На сайте опубликованы рекомендованные розничные цены. 
Цена по запросу
Подробнее
Нашли дешевле?
На сайте указана рекомендуемая розничная цена
Описание
| Линейка оборудования | Satvision | ||||
| Тип корпуса | Купольная антивандальная | ||||
| Тип матрицы | 1/1.8", 8.0 Мп, Progressive Scan, CMOS | ||||
| Процессор | SSC339G | ||||
| Видеокодек сжатия | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG | ||||
| Основной поток | 8MP (3840×2160), до 25/30 к/с; (1920×1080, до 50/60 к/с) | ||||
| Дополнительный поток | 1080MP (1920×1080), до 25/30 к/с | ||||
| 3-й поток | D1 (720×576), до 25/30 к/с | ||||
| Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с | ||||
| Максимальное разрешение IP | 8 Мпикс | ||||
| Объектив | f=2.8–12 мм (F1.2) (моторизированный) | ||||
| Угол обзора (гор./верт.) |
|
||||
| Чувствительность | 0.0008 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.) | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание | ||||
| Самодиагностика | Нет | ||||
| Аналитика | 14 видов | ||||
| Виды аналитики |
Распознавание лиц, Детектор оставленных предметов, поддержка фильтрации ложных тревог, аудиодетектор, детектор саботажа Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека, Обнаружение вторжений по периметру, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Распознавание автомобильных номеров, Детекция звука, Обнаружение транспортного средства, Детекция дыма и огня |
||||
| АРД | Да | ||||
| Механический ИК фильтр | Да | ||||
| Электронный затвор | 1/5-1/20000 c | ||||
| Баланс белого | Автоматический/Ручной | ||||
| Компенсация встречной засветки | BLC, HLC | ||||
| Расширенный динамический диапазон | WDR (120dB) | ||||
| Улучшение изображения | Антитуман, ROI (до 8 зон) | ||||
| Система шумоподавления | 2D/3D DNR | ||||
| Маскирование | До 4 зон | ||||
| Дальность ИК подсветки | 80 м | ||||
| Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR | ||||
| Аналоговый видеовыход | BNC | ||||
| Микрофон | Да | ||||
| Аудио вход | Да | ||||
| Аудио выход | Да | ||||
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U/AAC | ||||
| Частота дискретизации | 8 кГц | ||||
| Битрейт | 128 кбит/с – 16 Мбит/с | ||||
| Холодный старт, обогреватель | Да | ||||
| Функция HFR | Нет | ||||
| Функция FILC | Нет | ||||
| Детекция движения | Да | ||||
| Тревожный вход | Да | ||||
| Тревожный выход | Да | ||||
| SD карта памяти | до 512 Гб ANR, NAS(NFS) | ||||
| CVBS кабель | Да | ||||
| Колодка RS-485 | Нет | ||||
| Интеграция | SatvisionSmartSystem, IPEYE и др. | ||||
| IPEYE | Да | ||||
| Web-интерфейс | Internet Explorer | ||||
| Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, Linux, MacOS) | ||||
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) | ||||
| Поддержка ONVIF | Profile S, Profile G, Profile Т | ||||
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX | ||||
| Сетевые протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
| Кнопка сброса | Да | ||||
| Безопасность | Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая | ||||
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at | ||||
| Степень защиты | IP66/IP67, IK10, грозозащита 6 кВ | ||||
| Рабочая температура | -60 +60 °C | ||||
| Влажность | ≤95 % | ||||
| Электропитание | 12В (DC) (±25 %), PoE ≤12 Вт | ||||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 135.56 × 135.56 × 127 мм | ||||
| Вес, г | 846 |
Отзывы
Новости
Все новости
12 октября 2026
Технический семинар в Саратове 22 октября
9 октября 2026
Конкурс для партнеров "КЕЙС ГОДА 2026"
28 сентября 2026
Найдём лучших сотрудников для вашего бизнеса































































